Calculamos el estadístico de Durbin-Watson:
Busca en el Blog
lunes, 26 de marzo de 2012
domingo, 25 de marzo de 2012
sábado, 24 de marzo de 2012
viernes, 23 de marzo de 2012
jueves, 22 de marzo de 2012
DETERMINACION DE LA EXISTENCIA DE AUTOCORRELACION
a) METODO GRAFICO
et | T |
-4.31 | 1 |
6.7711 | 2 |
2.126 | 3 |
4.4693 | 4 |
-0.862 | 5 |
6.2856 | 6 |
7.5823 | 7 |
-10.56 | 8 |
-7.808 | 9 |
-10.49 | 10 |
11.694 | 11 |
-17.71 | 12 |
1.5991 | 13 |
-1.969 | 14 |
13.198 | 15 |
miércoles, 21 de marzo de 2012
PRUEBA DE GOLDFELD-QUANDT
C = 15 / 5 = 3 entonces (n-c) / 2 = 6
Si se realiza la prueba de Goldfeld – Quandt dividiendo la muestra como se señala anteriormente, surge el problema de que n = 6 e igual a K = 6, y no se puede resolver. De igual manera para los grados de libertad, (n – c – 2k) / 2 = 0
Así que se tomo los datos del 1 al 5 para sacar SCR1 y del 11 al 15 para SCR2
Si se realiza la prueba de Goldfeld – Quandt dividiendo la muestra como se señala anteriormente, surge el problema de que n = 6 e igual a K = 6, y no se puede resolver. De igual manera para los grados de libertad, (n – c – 2k) / 2 = 0
Así que se tomo los datos del 1 al 5 para sacar SCR1 y del 11 al 15 para SCR2
N| | DEMANDA CONSUMO | POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA | NUMERO DE CLIENTES | INVERSION | IMPORTE POR CONSUMO | DISPONIBILIDAD |
1 | 768 | 611.63 | 29.862 | 650000 | 10000 | 250321 |
2 | 792 | 664.85 | 31.011 | 850000 | 21242 | 470435 |
3 | 804 | 666.64 | 34.87 | 670000 | 23214 | 553572 |
4 | 816 | 667.9 | 37.235 | 950000 | 24472 | 602379 |
5 | 828 | 664.8 | 39.986 | 800000 | 26722 | 745663 |
6 | 828 | 671.45 | 44.159 | 4150000 | 30250 | 674223 |
7 | 852 | 689.6 | 49.658 | 1300000 | 34534 | 773341 |
8 | 816 | 674.3 | 51.258 | 1800000 | 40134 | 834378 |
9 | 816 | 693.6 | 55.564 | 3500000 | 44407 | 771542 |
10 | 828 | 729.8 | 60.038 | 4800000 | 48765 | 773032 |
11 | 852 | 700.58 | 67.84 | 10200000 | 53499 | 864793 |
12 | 852 | 757.56 | 77.291 | 9700000 | 60550 | 853636 |
13 | 876 | 792.56 | 82.186 | 9800000 | 67785 | 861361 |
14 | 876 | 789.15 | 90.198 | 9200000 | 75503 | 941555 |
15 | 900 | 800.86 | 97.452 | 9600000 | 81942 | 985362 |
SCR1 = -449549348.9
SCR2 = -2435746.9
Suscribirse a:
Entradas (Atom)