En el cuadro 7-18 se presentan las cantidades programadas de material, en la semana en la cual deberán ser enviadas al área de extrusión para iniciar la operación final.
Mes | Semana | Politubo ½” (kg.) | Politubo ¾” (Kg.) | Politubos 1”-1½”-2” (kg.) |
| 0 | 3845 | 1990 | 2120 |
Enero 2006 | 1 | 3845 | 1990 | -- |
2 | 3845 | -- | -- | |
3 | 3845 | 1990 | -- | |
4 | -- | -- | 2120 | |
Febrero 2006 | 1 | 3845 | 1990 | -- |
2 | -- | -- | -- | |
3 | 3845 | -- | -- | |
4 | 3845 | 1990 | 2120 | |
Marzo 2006 | 1 | -- | -- | 2120 |
2 | 3845 | -- | -- | |
3 | -- | 1990 | 2120 | |
4 | 3845 | 1990 | -- | |
Abril 2006 | 1 | -- | -- | 2120 |
En el cuadro 7-18 se puede observar que existen semanas en las cuales no se realiza la operación de extrusión, esto por que en inventario se tiene la cantidad suficiente de producto terminado para cubrir la demanda pronosticada.
Las cantidades iniciales del MPS se utilizan en el sistema MRP para determinar la cantidad de materia prima necesaria para respaldar el programa de producción.