Cuadro 7-15
| Mes | Demanda pronosticada (Horas) | Producción planeada (Horas ordinarias) | Existencia final planeada (Horas) | Costo (Bs.) |
| | Existencia inicial = 36 | | | |
| Enero | 916 | 880 | | 2157 |
| Feb. | 318 | 318 | | 779 |
| Marzo | 571 | 571 | | 1398 |
| Abril | 1005 | 1005 | | 2463 |
| Mayo | 725 | 725 | | 1776 |
| Junio | 1054 | 1054 | | 2581 |
| Julio | 895 | 895 | | 2192 |
| Agosto | 857 | 857 | | 2101 |
| Sept. | 1036 | 1036 | | 2538 |
| Oct. | 592 | 592 | | 1451 |
| Nov. | 1002 | 1002 | | 2454 |
| Dic. | 767 | 767 | 36 | 1981 |
| Costo total (Bs.) | 23871 | |||
FUENTE: Elaborado en base al anexo F-7
En el cuadro 7-15, para cubrir la demanda anual de politubos y el inventario final se requieren 9774 horas ordinarias. El costo mínimo incurrido en el plan de producción que considera solamente el costo de horas ordinarias es 23871(Bs./año).
No hay comentarios:
Publicar un comentario