Cuadro No. 3.7.
FACTORES DE EVALUACIÓN DE PUESTOS
| FACTORES DE EVALUACIÓN | |
| 1. | Capacidad |
| a) | Instrucción general |
| i) | Conocimientos necesarios |
| ii) | Conocimientos requeridos |
| b) | Experiencia |
| i) | Previa en la empresa |
| ii) | Previa fuera de la empresa |
| c) | Iniciativa e ingenio |
| d) | Criterio |
| i) | Razonamiento conceptual |
| ii) | Toma de decisiones |
| e) | Adaptabilidad al cargo |
| i) | Tiempo de adaptación |
| ii) | Cargos similares |
| 2. | Esfuerzo |
| a) | Requisitos físicos |
| i) | Complexión física |
| ii) | Condiciones personales |
| b) | Exigencia mental y/o visual |
| i) | Concentración |
| ii) | Esfuerzo visual |
| 3. | Responsabilidad |
| a) | Responsabilidad en bienes |
| i) | Responsabilidad en equipo |
| ii) | Responsabilidad en dinero |
| b) | Responsabilidad en tareas y/o proceso |
| c) | Responsabilidad en trabajo de otros |
| i) | Supervisión inmediata |
| ii) | Supervisión indirecta |
| d) | Responsabilidad en discreción |
| e) | Responsabilidad en contactos con el publico |
| 4. | Condiciones de trabajo |
| a) | Ambiente y posición |
| i) | Ambiente |
| ii) | Posición |
| b) | Riesgos y enfermedades |
| i) | Riesgos |
| ii) | Enfermedades |
Fuente: Elaboración propia
No hay comentarios:
Publicar un comentario