| FACTORES | SARH-EP | KRESS | BENGE | WEED | ESTÁNDAR |
| Capacidad | Instrucción general | Instrucción | Mental | Mental | Mental |
| | Experiencia | Experiencia | Manual | Manual | Física |
| | Iniciativa e ingenio | Iniciativa | | | |
| | Criterio | | | | |
| | Adaptabilidad al puesto | | | | |
| Esfuerzo | Requisitos físicos | Físico | Físico | Concentración mental | Mental |
| | Exigencia mental y/o visual | Mental y/o visual | | Físico | Físico |
| Responsabilidad | En bienes | En equipo o proceso | Responsabilidad | Responsabilidad | En persona |
| | En tareas y/o proceso | En materiales o productos | | | En objetos materiales |
| | En trabajo de otros | En seguridad de otros | | | |
| | En discreción | En trabajo de otros | | | |
| | En contactos con el público | | | | |
| Condiciones de trabajo | Ambiente y posición | Condiciones de trabajo | Condiciones físicas de trabajo | Condiciones de trabajo | Riesgos |
| | Riesgos y enfermedades | Riesgos inevitables | | | Molestias |
Fuente: Elaboración propia
No hay comentarios:
Publicar un comentario